Clicking on the name of the bull will open a pop-up window of his pedigree. To compare multiple bulls on a large monitor, you will need to open separate browser windows for each individual.
Bull Name
Number of Straws on Hand
Y-haplotype
(if tested)
Bull Name
Number of Straws on Hand
Y-haplotype
(if tested)
| Afortunado “BoBob” | 50 | |
| Anchor D 89 | 29 | H18Y3 |
| Anchor D Frantz Yates 2/0 | 69 | H9Y3 |
| Anchor D Regency 491-06 | 19 | H6Y2 |
| Anchor D Yates 9/5 | 37 | H14Y1 |
| Anchor D Yates 927A | 64 | H14Y1 |
| Anchor D Yates 9A6 | 19 | H14Y1 |
| Billy WR 3191 | 46 | H9Y3 |
| Chisos Yates | 59 | H14Y1 |
| Dick Robbins Longhorn #3 | 29 | H9Y3 |
| Don Quixote | 3 | H9Y3 |
| DWD Heck 550 | 30 | H26Y2 |
| DWD Marcus Antonius 725 | 40 | |
| DWD Patrón 1846/1 | 30 | |
| DWD Señor Refuge 102/2 | 30 | H9Y3 |
| Eagle Creek 27 | 7 | H6Y2 |
| Frantz Bull 94/5 | 27 | H9Y3 |
| Frantz Yates 99/9 “Lely” | 12 | |
| Jinglebob 1/2 | 18 | H6Y2 |
| Junior 324 | 4 | H18Y3 |
| JVC Guadalupe Jack | 2 | H9Y3 |
| Mr. Pringle “Dick Robbins #4” | 29 | H14Y1 |
| Mr. Sandman Yates 3/0 | 33 | H14Y1 |
| Oklahoma Quixote | 2 | H9Y3 |
| Paisano Yates 79/6 | 50 | |
| Safari B 117 | 20 | H18Y3 |
| Señor YO 792 | 50 | H9Y3 |
| SV Pecas 419 | 29 | H6Y2 |
| US 048/8 | 5 | H3Y1 |
| US 215/8 | 43 | H9Y3 |
| US 218/8 | 57 | H14Y1 |
| US 478/8 | 61 | H25Y2 |
| US 8636 | 61 | H14Y1 |
| US 8648 | 56 | H6Y2 |
| US 89084 X | 10 | H9Y3 |
| US 953/7 | 7 | H9Y3 |
| WR 1195 | 4 | H25Y2 |
| WR 1197 | 4 | H18Y3 |
| WR 1201 | 4 | H14Y1 |
| WR 1900 | 50 | H14Y1 |
| WR 2305 | 3 | |
| WR 280 | 10 | H25Y2 |
| WR 2935 | 29 | H14Y1 |
| WR 2936 | 20 | H19Y3 |
| WR 3037 | 5 | |
| WR 317 | 82 | H6Y2 |
| WR 340 “Mountain King” | 14 | H3Y1 |
| WR 3464 | 14 | |
| WR 3465 | 8 | H3Y1 |
| WR 3622 | 10 | |
| WR 3760 | 8 | |
| WR Magnum 169 | 12 | H3Y1 |
| Yates 110/7 | 49 | H3Y1 |
| YO Guadalupe Chief 308/3 | 10 | H9Y3 |
| YO Marquis 311 | 17 | H18Y3 |
| YO Samson 239 | 12 | H18Y3 |
| YO Texas Jack 596 | 36 | H19Y3 |
| YO WR 3188 | 2 |
